

Avec son Black Steel Look, le RS694N4TF2 A++ économe en énergie est un pôle d’attraction visuel dans toute cuisine. Et avec son distributeur d’eau et de glace qui ne doit pas être raccordé à l’eau courante, ce réfrigérateur-congélateur trouve sa place partout dans la cuisine. Le système Multi Air Flow garde les produits frais plus longtemps. Et bien entendu, le RS694 dispose de la technologie No Frost, grâce à laquelle l’appareil ne doit jamais être dégivré.
Livraison gratuite* ou prix emporté - 5 %
Payez votre produit par Mastercard, Visa, Bancontact, Paypal
Retour possible sous 14 jours
Référence | RS694N4TF2 |
Description | Réfrigérateur américain, Side By Side |
1. Volume | |
Volume utile réfrigérateur (litres) | 368 |
Volume utile congélateur (litres) | 167 |
Volume total net (litres) | 535 |
2. Consommation et autres spécifications | |
Classe énergétique | A++ |
Consommation d’énergie (Kwh/an) | 344 |
Consommation d’énergie (EN153) par 24h | 0,946 |
Note congélateur | **** |
Durée de conservation maximale du congélateur en cas de panne de courant (heures) | 8 |
Capacité congélateur aliments frais (kg/24 heures) | 13 |
Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C) | SN,N,ST,T |
Niveau sonore (dB(A)) | 42 |
Voltage/fréquence | 220-240V/50Hz |
Certifications (CE/GS etc.) | CE |
3. Esthétique | |
Poignée (externe/métal/intégrée) | Intégré |
Couleurs disponibles | Black Steel Look |
Écran de contrôle externe avec LED | Oui |
4. Spécifications | |
Dégivrage congélateur/réfrigérateur (A = automatique, H = manuel) | A/A |
Système de contrôle (E = électronique, H = manuel) | E |
No Frost Design (réfrigérateur/congélateur) | Oui |
Super réfrigération (réfrigérateur/congélateur) | Oui |
Super congélation (congélateur) | Oui |
Multi Air Flow Cooling | Oui |
Distributeur d’eau et de glace avec réservoir à eau | Oui |
Porte 90° | Oui |
Pied régable (avant/arrière) | 2 / 0 |
Caoutchouc de porte facile à nettoyer | Oui |
Verre sécurisé anti-rayures | Oui |
Éclairage LED (réfrigerateur/congélateur) | Oui/Oui |
Modes vacances | Oui |
5. Compartiment réfrigération | |
Clayettes (nombre/type) | 5/verre |
Tiroirs Crisper (pour les légumes et les fruits) | 2 |
Éclairage intérieur | LED |
Bac à œufs | 1 |
Porte-bouteilles à vin | 1 |
Balconnets dans la porte (nombre) | 5 |
6. Compartiment congélation | |
Tirioir(s) | 2 |
Clayettes (nombre/type) | 5/verre |
Balconnet(s) dans la porte (nombre) | 3 |
Éclairage LED | Oui |
7. Données de base | |
Dimensions avec poignée (lxpxh en mm) | 910 × 686,5 × 1793 |
Poids net (kg) | 109 |
Sous réserve de fautes de frappe et de modifications |